Gebaseerd op M10-182mm wafers, de beste keuze voor ultragrote energiecentrales.
Geavanceerde moduletechnologie levert superieure resultaten.module-efficiëntie
M6 Gallium-gedoteerde wafer • Half-cut cel met 9 busbars
Uitstekende prestaties op het gebied van stroomopwekking buitenshuis.
De hoge kwaliteit van de modules garandeert betrouwbaarheid op lange termijn.
| Mechanische parameters | |
| Celoriëntatie | 132(6X22) |
| Aansluitdoos | IP68, drie diodes |
| Uitgangskabel | 4 mm2positief 400/negatief 200 mm De lengte kan worden aangepast. |
| Glas | Dubbel glas, 2,0 mm gecoat gehard glas |
| Kader | Frame van geanodiseerde aluminiumlegering |
| Gewicht | 25,1 kg |
| Dimensie | 2073 x 1133 x 35 mm |
| Verpakking | 31 stuks per pallet / 155 stuks per 20ft container / 682 stuks per 40ft container |
| Bedrijfsparameters | |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | 40℃~+85℃ |
| Tolerantie voor uitgangsvermogen | 0 〜+5W |
| Voc- en Isc-tolerantie | ±3% |
| Maximale systeemspanning | DC1500V (IEC/UL) |
| Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel | 45±2℃ |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Brandveiligheidsclassificatie | ULtype lor2 |
| Mechanische belasting | |
| Maximale statische belasting aan de voorzijde | 5400 Pa |
| Maximale statische belasting aan de achterzijde | 2400 Pa |
| Hagelsteentest | Hagelstenen van 25 mm met een snelheid van 23 m/s |
| Temperatuurclassificatie (STC) | |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,048%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,248%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | 0,350%/℃ |